외국인2차교통운행플랜 사카이미나토 발 기간 2013년5월10일~2014년3월31일까지 | |||||||
코 스 | 경 로 | 소요시간 | 차량 ( )명승차가능 | 1대당 운임(엔) | |||
할인전 운임 |
할인후 운임 |
||||||
B코스 다이센 산 관광플랜 | 사카이미나토→다이센사(55분)→마스미즈고원(15분)→구메자쿠라주조(25분)→ 고토부키성(15분)→히에즈 자스코(35분)→요나고시내 | 4.5시간 | 점 보(9) | 33,480 | 8,000 | ||
중 형(5) | 23,850 | 6,010 | |||||
소 형(4) | 22,050 | 5,010 | |||||
C코스 돗토리 하나카이로・아테나촬영지 견학 플랜 | 사카이미나토→돗토리 하나카이로(90분)→고토부키성(15분)→히에즈 자스코(30분)→요나고시내 | 4시간 | 점 보(9) | 29,760 | 8,000 | ||
중 형(5) | 21,200 | 6,000 | |||||
소 형(4) | 19,600 | 5,000 | |||||
D코스 온천 만끽&쇼핑 플랜 | 사카이미나토→가이케온천(50분)→텐마야(쇼핑)(50분)→성하마을견학(40분)→요나고시내 | 3.5시간 | 점 보(9) | 26,040 | 6,000 | ||
중 형(5) | 18,550 | 4,010 | |||||
소 형(4) | 17,150 | 3,010 | |||||
E코스 요괴와 생선의 마을(사카이미나토)관광 플랜 | 사카이미나토→미즈키시게루로드(아테나촬영지)(45분)→수산물시장(15분)→플랜트5(35분)→유메미나토타워(20분)→요나고시내 | 2.5시간 | 점 보(9) | 18,600 | 4,000 | ||
중 형(5) | 13,250 | 3,010 | |||||
소 형(4) | 12,250 | 2,010 | |||||
■ 견학 시간은 괄호안을 참고하여 주십시오 | |||||||
코 스 | 경 로 | 소요시간 | 차량 ( )명승차가능 | 1대당 운임(엔) | |||
A코스 요나고역 직행 편 | 사카이미나토 → 요나고역 | 25분 | 점 보(9) | 7,010~7,100 | |||
중 형(5) | 5,280~5,360 | ||||||
소 형(4) | 4,790~4,870 | ||||||
상기의 플랜은 쓰바메택시 (제비마크가 붙어 있는 택시)와 와카토리택시 (눈알 요괴가 붙어 있는 택시)만 가능합니다. |